Statistické údaje obce Dražice
Název: Dražice
Status: obec
ZÚJ: 552283
Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)
Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
Status: obec
ZÚJ: 552283
Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)
Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
Zeměpisná šířka (s.š.): 49 25´47´´
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465
Počet katastráních území: 1
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465
Počet katastráních území: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
Počet urbanistických obvodů: 0
Počet urbanistických obvodů: 0
orná půda (ha) | 398,4 |
---|---|
zahrady (ha) | 29,8 |
trvalé travní porosty (ha) | 129,2 |
lesní půda (ha) | 572,4 |
vodní plochy (ha) | 21,4 |
zastavěné plochy (ha) | 15,0 |
ostatní plocha (ha) | 131,5 |
824 obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
z toho | 410 | 414 |
z toho 0-14 let celkem 149 | 69 | 80 |
z toho 15-64 let celkem 540 | 279 | 261 |
z toho 65 a více let celkem 135
|
62
|
73
|
Průměrný věk: 40,5
z toho k bydlení čp. | 160 |
---|---|
z toho rodinných domů čp. | 81 |
z toho bytových domů čp. | 7 |
z toho staveb občanské vybavenosti s čp. | 8 |
z toho jiných staveb s čp. | 2 |
z toho staveb na výrobu s čp. | 2 |
z toho zemědělských staveb s čp. | 1 |
z toho zemědělských usedlostí s čp. | 1 |
z toho jiná stavba bez č.e. | 1 |
z toho rekreačních rodinných staveb s č.e. | 220 |
z toho garáž bez čp./č.e. | 18 |
z toho jiných staveb bez čp./č.e. | 59 |
z toho stavby občanské vybavenosti bez čp./č.e. | 3 |
z toho staveb technické vybavenosti bez čp./č.e. | 3 |
z toho víceúčelové stavby bez čp./č.e. | 1 |
z toho staveb k výrobě bez čp./č.e. | 2 |
z toho zemědělských staveb bez čp./č.e. | 18 |
rozestavěné stavby | 5 |
vodní dílo - hráz | 1 |
vodní dílo - jez | 1 |
vodní dílo - vodní elektrárna | 1 |
čerpáno z ČSÚ