Statistické údaje obce Dražice
Název: Dražice
Status: obec
ZÚJ: 552283
Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)
Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
Status: obec
ZÚJ: 552283
Kraj (NUTS3): Jihočeský kraj (CZ031)
Okres (NUTS4): Tábor (CZ0317)
Obec s rozšířenou působností (ZÚJ): Tábor (552046)
Obec s pověřeným obecním úřadem (ZÚJ): Tábor (552046)
Zeměpisná šířka (s.š.): 49 25´47´´
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465
Počet katastráních území: 1
Zeměpisná délka (v.d.): 14 35´28´´
Nadmořská výška (m.n.m.): 465
Počet katastráních území: 1
Počet územně technických jednotek: 1
Počet částí obce: 1
Počet urbanistických obvodů: 0
Počet urbanistických obvodů: 0
orná půda (ha) | 397,31 |
---|---|
zahrady (ha) | 29,72 |
trvalé travní porosty (ha) | 129,06 |
lesní půda (ha) | 580,92 |
vodní plochy (ha) | 21,43 |
zastavěné plochy (ha) | 15,04 |
ostatní plocha (ha) | 124,22 |
824 obyvatel | muži | ženy |
---|---|---|
z toho | 414 | 427 |
z toho 0-14 let celkem 142 | 62 | 80 |
z toho 15-64 let celkem 544 | 281 | 263 |
z toho 65 a více let celkem 155
|
71 |
84
|
Průměrný věk: 42,6
z toho k bydlení čp. | 160 |
---|---|
z toho rodinných domů čp. | 81 |
z toho bytových domů čp. | 7 |
z toho staveb občanské vybavenosti s čp. | 8 |
z toho jiných staveb s čp. | 2 |
z toho staveb na výrobu s čp. | 2 |
z toho zemědělských staveb s čp. | 1 |
z toho zemědělských usedlostí s čp. | 1 |
z toho jiná stavba bez č.e. | 1 |
z toho rekreačních rodinných staveb s č.e. | 220 |
z toho garáž bez čp./č.e. | 18 |
z toho jiných staveb bez čp./č.e. | 59 |
z toho stavby občanské vybavenosti bez čp./č.e. | 3 |
z toho staveb technické vybavenosti bez čp./č.e. | 3 |
z toho víceúčelové stavby bez čp./č.e. | 1 |
z toho staveb k výrobě bez čp./č.e. | 2 |
z toho zemědělských staveb bez čp./č.e. | 18 |
rozestavěné stavby | 5 |
vodní dílo - hráz | 1 |
vodní dílo - jez | 1 |
vodní dílo - vodní elektrárna | 1 |
čerpáno z ČSÚ