Územní plán - změna č. 1 ÚP Dražice
Změna č. 1 Územního plánu Dražice a úplné znění této dokumentace po změně č. 1
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| hlavni-vykres-uplne-zneni-po-zmene-c.-1.pdf | 4492.3 Kb | |
| hlavni-vykres-zmena-c.1.pdf | 4492.1 Kb | |
| koordinacni-vykres-uplne-zneni-po-zmene-c.-1.pdf | 965.9 Kb | |
| koordinacni-vykres-zmena-c.-1.pdf | 2730.5 Kb | |
| textova-cast-uplne-zneni-po-zmene-c.-1.pdf | 2454.1 Kb | |
| vykres-sirsich-vztahu-zmena-c.-1.pdf | 11777.5 Kb | |
| vykres-verejne-prospesnych-staveb-zmena-c.-1.pdf | 968.6 Kb | |
| vykres-vps-uplne-zneni-po-zmene-c.-1.pdf | 965.9 Kb | |
| vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-uplne-zneni-po-zmene-c.-1.pdf | 1420.3 Kb | |
| vykres-zakladniho-cleneni-uzemi-zmena-c.-1.pdf | 1437.8 Kb | |
| vykres-zpf-zmena-c.-1.pdf | 1218.1 Kb | |
| zmena-c.-1-oduvodneni.pdf | 2046.3 Kb | |
| zmena-c.-1-textova-cast.pdf | 802.7 Kb | |









