Výkazy plnění rozpočtu obce Dražice 2025
V příloze naleznete výkazy plnění rozpočtu obce Dražice roku 2025.
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| brezen-2025.pdf | 297.7 Kb | |
| cerven-2025.pdf | 305.7 Kb | |
| cervenec-2025.pdf | 308 Kb | |
| duben-2025.pdf | 300.5 Kb | |
| kveten-2025.pdf | 302.4 Kb | |
| leden-2025.pdf | 291.7 Kb | |
| srpen-2025.pdf | 309.4 Kb | |
| unor-2025.pdf | 295 Kb | |
| zari-2025.pdf | 313.9 Kb | |









