Rozpočtová opatření 2025
V přílohách naleznete rozpočtová opatření roku 2025.
| Číslo rozpočtového opatření | Schvalující orgán | Datum zveřejnění |
|---|---|---|
| 1/2025 | Starosta obce dne 5.1.2025 | 24.1.2025 |
| 2/2025 | Starosta obce dne 3.2.2025 | 27.2.2025 |
| 3/2025 | Starosta obce dne 3.3.2025 | 31.3.2025 |
| 4/2025 | Starosta obce dne 2.4.2025 | 22.4.2025 |
| 5/2025 | Starosta obce dne 2.5.2025 | 27.5.2025 |
| 6/2025 | Zastupitelstvo obce dne 26.6.2025 | 2.7.2025 |
| 7/2025 | Starosta obce dne 7.7.2025 | 5.8.2025 |
| 8/2025 | Zastupitelstvo obce dne 28.8.2025 | 3.9.2025 |
| 9/2025 | Starosta obce dne 2.9.2025 | 24.9.2025 |
| 10/2025 | Starosta obce dne 13.10.2025 | 29.10.2025 |
| 11/2025 | Zastupitelstvo obce dne 30.10.2025 | 5.11.2025 |
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozpoctove-opatreni-2-2025.pdf | 76.1 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-7-2025-starosta-.pdf | 70.4 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-1-2025.pdf | 73 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-10-2025.pdf | 77.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-11-2025.pdf | 66.3 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-3-2025-starosta.pdf | 70.7 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-4-2025.pdf | 67.2 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-5-2025.pdf | 69.1 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-6-2025.pdf | 75.1 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-8-2025-zastupitelstvo.pdf | 72.5 Kb | |
| rozpoctove-opatreni-c.-9-2025-starosta.pdf | 69.1 Kb | |









